Соледарська міська територіальна громада
Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
№ | Назва | Адреса |
---|
Заклади освіти
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
1 | Бахмутська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів | с. Бахмутське площа Перемоги, 3 |
2 | Берестівська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів | с. Берестове вул. Садова, 40 |
3 | Васюківська загально-освітня школа І-ІІ ступенів | с. Васюківка вул. Миру, буд. б/н |
4 | Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | с. Володимирівка вул. Гагаріна, 135 |
5 | Міньківський НВК «ЗНЗ І – ІІІ ступенів –ДНЗ» | с. Міньківка вул. Центральна, 1 |
6 | Никифорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Никифорівка вул. Тімірязєва, 43-А |
7 | Парасковіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів | с. Парасковіївка вул.Шкільна, 2 |
8 | Соледарська загальноосвітня шко-ла І-ІІІ ступенів № 13 | м. Соледар вул.Преображенська, 10 |
9 | Соледарська загальноосвітня шко-ла І-ІІІ ступенів № 14 | м. Соледар вул.Червоно-флотська, 6 |
10 | Яковлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Яковлівка вул. Донецька, 7 |
11 | Федорівський навчально-виховний комплекс | с. Федорівка вул. Зарічна, 54 |
12 | Роздолівський навчально-виховний комплекс | с. Роздолівка вул. Миру, 8 |
Заклади охорони здоров’я
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
13 | КНП «ЦПМСД Соледарської міської ради» | м. Соледар вул. Соледарська, 1-А |
14 | Никифорівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Никифорівка вул. Тімірязєва, 1 |
15 | Трипільський фельдшерський пункт | с. Трипілля вул. Миру, 17 |
16 | Володимирівський фельдшерський пункт | с. Володимирівка вул. Гагаріна, 40 |
17 | Василівський фельдшерський пункт | с. Василівка вул. Нижня, 18 |
18 | Берестівський фельдшерський пункт | с. Берестове вул. Садова, 8 |
19 | Яковлівська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Яковлівка вул. Донецька, 9 |
20 | Підгородненський фельдшерський пункт | с. Підгороднє вул. Садова, 8-А |
21 | Васюківський фельдшерський пункт | с. Васюківка вул. Миру, буд.6 |
22 | Федорівський фельдшерський пункт | с. Федорівка вул. Зарічна, 54 |
23 | Оріхово-Василівський фельдшерський пункт | с. Оріхово-Василівка вул. Чкалова, 80 |
24 | Міньківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Міньківка вул. Центральна, 2 |
25 | Роздолівський фельдшерський пункт | с. Роздолівка вул. Миру, 27 |
26 | Соледарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Соледар вул. Соледарська, 1-А |
27 | Парасковіївська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Парасковіївка вул. Гірників, 3 |
28 | Бахмутський фельдшерський пункт | с. Бахмутське вул. Дружби, 92/2 |
Заклади культури та дозвілля
№ | Назва | Адреса |
---|
Заклади фізкультури та спорту
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
29 | Спортивний комплекс ДП «Артемсіль» | с. Соледар вул. Комунарів, 55 |
30 | Комунальний заклад спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Соляник» | с. Соледар вул. Паркова 2А |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення
B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 72,27 |
C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 72,51 |
D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 58,81 |
E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 42,16 |
F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 36,34 |
G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 78,86 |
Агрегований індекс | 12177 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми
B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 78,43 |
B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 95,86 |
B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 100,00 |
B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 0,00 |
B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 79,80 |
B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 100,00 |
B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 99,72 |
B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 85,25 |
B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 96,14 |
B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 32,98 |
B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 87,34 |
B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 21,62 |
B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 6,88 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 81,78 |
C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 75,76 |
C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 100,00 |
C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 0,00 |
C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 50,00 |
C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 100,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку
D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 93,00 |
D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 94,89 |
D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 100,00 |
D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 6,17 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю
E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 63,49 |
E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 55,56 |
E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 98,14 |
E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 14,29 |
E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 27,62 |
E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 13,45 |
E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 22,61 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)
F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 48,53 |
F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 99,83 |
F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 0,00 |
F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 99,17 |
F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 1,74 |
F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 5,13 |
F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства
G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 67,91 |
G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 91,72 |
G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 97,61 |
G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 94,76 |
G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму
Як видно, у Соледарській ОТГ фіксується достатньо непогані передумови для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг практично за усіма її компонентами, що наочно видно на графіку загальної оцінки. У цілому рівень інтеграції щодо надання соціальних послуг у громаді ще не досягнув 50% від можливого максимуму. Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами, що найбільш слабким місцем інтеграції у Соледарській ОТГ є компоненти «наявність соціальної служби ФСР», «дорадчо-колегіальні органи» та, відповідно, «технології».
Сюди відноситься відсутність єдиної інформаційної системи управління даними та слабкий розвиток інформаційного простору. Крім того потрібно проводити роботу по подальшому удосконаленню процесів та подальшого розвитку міжвідомчої координації. Зокрема це стосується інтеграції процесів та застосування технологій «єдиного вікна» відповідно.