Миколаївська міська територіальна громада












Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
№ | Назва | Адреса |
---|
Заклади освіти
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
1 | Малинівський заклад загальної середньої освіти I - III ступенів | с. Малинівка вул. Степова, 1А |
2 | Миколаївський заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів №4 | м. Миколаївка вул. Січових Стрільців, 4 |
3 | Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 | м. Миколаївка вул. Синецького, 4 |
4 | Миколаївський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 3 | м. Миколаївка вул. Миру, 8 |
5 | Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 | м. Миколаївка вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, 11 |
6 | Рай-Олександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 67 |
7 | Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №1 "Дзвіночок" | м. Миколаївка вул. Синецького 5 |
8 | Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Ромашка" | м. Миколаївка вул. Миру 18 а |
9 | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 "Яблунька" | м. Миколаївка вул. Січового стрільця 2 |
10 | Рай-Олександрівський заклад дошкільної освіти "Теремок" | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 42 |
11 | Малинівський заклад дошкільної освіти "Сонечко" | с. Малинівка вул. Нова, 3 |
Заклади охорони здоров’я
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
12 | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Слов’янська центральна районна лікарня» | м. Миколаївка вул. Миру,13 |
13 | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Слов’янська центральна районна лікарня» | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 61-А |
14 | Центр первинної медико-санітарної допомоги | м. Миколаївка вул. Миру,13 |
15 | Центр первинної медико-санітарної допомоги | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 61-А |
16 | Фельдшерський пункт села Малинівка ЛА с.Рай-Олександрівка | с. Малинівка |
17 | Фельдшерський пункт села Васютинське ЛА с.Рай-Олександрівка | с. Васютинське |
18 | Фельдшерський пункт села Оріхуватка ЛА с.Рай-Олександрівка | с. Оріхуватка |
19 | Фельдшерський пункт села Никонорівка ЛА с.Рай-Олександрівка | с. Никонорівка |
20 | Фельдшерсько - акушерський пункт села Стародубівка ЛА с.Рай-Олександрівка | с. Стародубівка |
21 | Лікарська амбулаторія села Рай-Олександрівка | с. Рай-Олександрівка |
Заклади культури та дозвілля
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
22 | Комунальний заклад позашкільної освіти "Мистецька школа" | м. Миколаївка вул. Музична, 34 |
23 | Комунальний заклад "Бібліотека - Центр екологічного виховання ім.Героя України О.Г. Лелеченка" | м. Миколаївка вул. Січових стрільців, 35 |
24 | Центральна міська публічна бібліотека | м. Миколаївка вул. Петренка, 17 |
25 | Рай-Олександрівська сільська бібліотека | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 40 |
26 | Малинівська сільська бібліотека | с. Малинівка вул. Нова, 3 |
27 | Палац культури | м. Миколаївка вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, 16 |
28 | "Рай-Олександрівський сільський будинок культури" | с. Рай-Олександрівка вул. Шкільна, 40 |
29 | "Малинівський сільський будинок культури" | с. Малинівка вул. Центральна, 2 |
30 | "Никонорівський сільський будинок культури" | с. Никонорівка вул. Підгірна, 7 |
Заклади фізкультури та спорту
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
31 | Спортивно-оздоровчий комплекс "Енергеник" | м. Миколаївка вул. 50-річчя Слов'янської ТЕС, 11 |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення

B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 64,77 |
C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 36,29 |
D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 19,53 |
E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 35,74 |
F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 15,96 |
G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 56,94 |
Агрегований індекс | 5586 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми

B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 78,19 |
B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 0,00 |
B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 0,00 |
B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 100,00 |
B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 83,61 |
B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 100,00 |
B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 92,16 |
B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 94,86 |
B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 20,51 |
B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 77,07 |
B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 23,94 |
B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 1,26 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 80,83 |
C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 73,17 |
C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 0,00 |
C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 0,00 |
C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 0,00 |
C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 0,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку

D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 97,65 |
D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 0,00 |
D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 0,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю

E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 3,22 |
E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 58,39 |
E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 100,00 |
E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 45,45 |
E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 43,14 |
E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 0,00 |
E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 0,00 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)

F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 97,14 |
F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 0,00 |
F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 0,00 |
F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 0,00 |
F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 14,62 |
F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 0,00 |
F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства

G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 0,00 |
G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,06 |
G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 0,00 |
G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,53 |
G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму

Як видно, у Миколаївській ОТГ фіксується недостатні передумови для інтеграції системи надання соціальних послуг, що наочно видно на графіку загальної оцінки. Лише інтеграція стратегії і фіскального простору ледь перевищила 50% від можливого максимуму. Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що фактично вся система не готова до інтеграції.
Найбільш слабким місцем інтеграції у Миколаївській громаді є компоненти «технології», «врядування» та «послуги». Сюди відноситься відсутність єдиної інформаційної системи управління даними та слабкий розвиток інформаційного простору.

