Чернігівська область
Територіальні громади Чернігівської області
| Чернігівський район | 16 | Остерська тг | Ніжинський район | 45 | Плисківська тг | ||
| 1 | Іванівська тг | 17 | Ріпкинська тг | 30 | Батуринська тг | 46 | Талалаївська тг |
| 2 | Березнянська тг | 18 | Седнівська тг | 31 | Бахмацька тг | Прилуцький район | |
| 3 | Гончарівська тг | 19 | Тупичівська тг | 32 | Бобровицька тг | 47 | Ічнянська тг |
| 4 | Городнянська тг | 20 | Чернігівська тг | 33 | Борзнянська тг | 48 | Варвинська тг |
| 5 | Деснянська тг | Корюківський район | 34 | Вертіївська тг | 49 | Ладанська тг | |
| 6 | Добрянська тг | 21 | Корюківська тг | 35 | Височанська тг | 50 | Линовицька тг |
| 7 | Кіптівська тг | 22 | Менська тг | 36 | Дмитрівська тг | 51 | Малодівицька тг |
| 8 | Киїнська тг | 23 | Сновська тг | 37 | Комарівська тг | 52 | Парафіївська тг |
| 9 | Киселівська тг | 24 | Сосницька тг | 38 | Крутівська тг | 53 | Прилуцька тг |
| 10 | Козелецька тг | 25 | Холминська тг | 39 | Лосинівська тг | 54 | Срібнянська тг |
| 11 | Куликівська тг | Новгород-Сіверський район | 40 | Макіївська тг | 55 | Сухополов’янська тг | |
| 12 | Любецька тг | 26 | Коропська тг | 41 | Мринська тг | 56 | Талалаївська тг |
| 13 | Михайло-Коцюбинська | 27 | Новгород-Сіверська | 42 | Ніжинська тг | 57 | Яблунівська тг |
| 14 | Новобілоуська тг | 28 | Понорницька тг | 43 | Новобасанська тг | ||
| 15 | Олишівська тг | 29 | Семенівська тг | 44 | Носівська тг | ||
