Луганська область










Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
Громада | Кількість закладів |
---|---|
Білокуракинська селищна територіальна громада | - |
Біловодська селищна територіальна громада | 2 |
Новопсковська селищна територіальна громада | 1 |
Троїцька селищна територіальна громада | 1 |
Заклади освіти
Громада | Кількість закладів |
---|---|
Білокуракинська селищна територіальна громада | 21 |
Біловодська селищна територіальна громада | 26 |
Новопсковська селищна територіальна громада | 9 |
Троїцька селищна територіальна громада | 15 |
Заклади охорони здоров’я
Громада | Кількість закладів |
---|---|
Білокуракинська селищна територіальна громада | 14 |
Біловодська селищна територіальна громада | 11 |
Новопсковська селищна територіальна громада | 1 |
Троїцька селищна територіальна громада | 19 |
Заклади культури та дозвілля
Громада | Кількість закладів |
---|---|
Білокуракинська селищна територіальна громада | 37 |
Біловодська селищна територіальна громада | 44 |
Новопсковська селищна територіальна громада | 3 |
Троїцька селищна територіальна громада | 23 |
Заклади фізкультури та спорту
Громада | Кількість закладів |
---|---|
Білокуракинська селищна територіальна громада | 2 |
Біловодська селищна територіальна громада | 2 |
Новопсковська селищна територіальна громада | - |
Троїцька селищна територіальна громада | 1 |
Цифрами на карті позначено:
Діючі територіальні громади
1 | Білокуракинська селищна територіальна громада | 5 | Новопсковська селищна територіальна громада | |
2 | Біловодська селищна територіальна громада | 6 | Привільська сільська територіальна громада | |
3 | Красноріченська селищна територіальна громада | 7 | Троїцька селищна територіальна громада | |
4 | Нижньодуванська селищна територіальна громада | 8 | Чмирівська сільська територіальна громада |
Проектні територіальні громади
Немає даних