Черкаська область
Територіальні громади Черкаської області
| Уманський район | 17 | Виноградська тг | 34 | Будищенська тг | 52 | Тернівська тг | |
| 1 | Іваньківська тг | 18 | Водяницька тг | 35 | Городищенська тг | 53 | Червонослобідська тг | 
| 2 | Бабанська тг | 19 | Звенигородська тг | 36 | Кам’янська тг | 54 | Черкаська тг | 
| 3 | Баштечківська тг | 20 | Катеринопільська тг | 37 | Канівська тг | 55 | Чигиринська тг | 
| 4 | Буцька тг | 21 | Лип’янська тг | 38 | Корсунь-Шевченківська тг | Золотоніський район | |
| 5 | Дмитрушківська тг | 22 | Лисянська тг | 39 | Ліплявська тг | 56 | Іркліївська тг | 
| 6 | Жашківська тг | 23 | Матусівська тг | 40 | Леськівська тг | 57 | Великохутірська тг | 
| 7 | Ладижинська тг | 24 | Мокрокалигірська тг | 41 | Медведівська тг | 58 | Вознесенська тг | 
| 8 | Маньківська тг | 25 | Селищенська тг | 42 | Михайлівська тг | 59 | Гельмязівська тг | 
| 9 | Монастирищенська тг | 26 | Стеблівська тг | 43 | Мліївська тг | 60 | Драбівська тг | 
| 10 | Паланська тг | 27 | Тальнівська тг | 44 | Мошнівська тг | 61 | Золотоніська тг | 
| 11 | Уманська тг | 28 | Шевченківська тг | 45 | Набутівська тг | 62 | Зорівська тг | 
| 12 | Христинівська тг | 29 | Шполянська тг | 46 | Ротмістрівська тг | 63 | Новодмитрівська тг | 
| Звенигородський район | Черкаський район | 47 | Руськополянська тг | 64 | Піщанська тг | ||
| 13 | Єрківська тг | 30 | Білозірська тг | 48 | Сагунівська тг | 65 | Чорнобаївська тг | 
| 14 | Бужанська тг | 31 | Балаклеївська тг | 49 | Смілянська тг | 66 | Шрамківська тг | 
| 15 | Вільшанська тг | 32 | Березняківська тг | 50 | Степанецька тг | ||
| 16 | Ватутінська тг | 33 | Бобрицька тг | 51 | Степанківська тг | ||
