Біловодська селищна територіальна громада












Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
1 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради Луганської області | смт. Біловодськ вул. Козюменского, 15-A |
2 | Біловодський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | смт. Біловодськ вул. Центральна, 103 |
Заклади освіти
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
3 | Бараниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (дошкільний підрозділ) | с. Бараниківка вул. Юрченка,21 |
4 | Біловодська гімназія | смт. Біловодськ вул. Біловодська,148 |
5 | Біловодський опорный заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | смт. Біловодськ вул. Центральна, 93 |
6 | Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Городище вул. Центральна,1 |
7 | Євсузький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (дошкільний підрозділ) | с. Євсуг вул. Старобільська,36 |
8 | Литвинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Литвинівка вул. Шевченка,9 |
9 | Новодеркульський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Новодеркул вул. Пастухова,5 |
10 | Новоолександрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Новоолександрів вул. Чаговця, 1 |
11 | Новоспасівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів | с. Плугатар вул. Комарова, 3 |
12 | Брусівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | с. Брусівка вул. Прилужна |
13 | Зеликівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (дошкільний підрозділ) | с. Зеликівка вул. Єлісєєва |
14 | Кононівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | с. Кононівка вул. Центральна, 8 |
15 | Новолимарівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | с. Новолимарівка вул. Шкільна, 55 |
16 | Нижньобараниківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | с. Нижньобараниківка вул. Жовтнева |
17 | Парньовський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів (дошкільний підрозділ) | с. Парньове вул. Центральна,1 |
18 | Семикозівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів | с. Семикозівка вул. Уманського 87 |
19 | Біловодський комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2 «Веселка» | смт. Біловодськ вул.Козюменського, 23 |
20 | Біловодський комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Джерельце» | смт. Біловодськ вул.Шкільна,4 |
21 | Новодеркульський комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Берізка» | с. Новодеркул вул. Пастухова,7 |
22 | Бараниківський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Калина» | с. Бараниківка вул.Юрченка, 51 |
23 | Новоолександрівський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Ромашка» | с. Новоолександрівка вул.Чаговця, 4 |
24 | Литвинівський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Сонечко» | с. Литвинівка вул.1-го Травня |
25 | Городищенський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Вишенька» | с. Городище вул.Біловодська,5 |
26 | Семикозівський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Малятко» | с. Семикозівка вул.Широка |
27 | Плугатарський комунальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) «Дзвіночок» | с. Плугатар вул.Маяковського,12-А |
28 | Новолимарівський комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Лелека» | с. Новолимарівка вул.Миру, 13 |
Заклади охорони здоров’я
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
29 | Комунальний заклад «Біловодська центральна районна лікарня» | смт. Біловодськ вул. Петровського, 32 |
30 | Біловодський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | смт. Біловодськ вул. Петровського, 32 |
31 | Біловодська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | смт. Біловодськ вул. Петровського, 32 |
32 | Семикозівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Семикозівка |
33 | Данилівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Данилівка |
34 | Городищенська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Городище |
35 | Євсугзька сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Євсуг |
36 | Новоолександрівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Новоолександрівка |
37 | Литвинівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Литвинівка |
38 | Бараниківська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Бараниківка |
39 | Новолимарівська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | с. Новолимарівка |
Заклади культури та дозвілля
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
40 | Районний Будинок культури | смт. Біловодськ вул. Центральна, 109 |
41 | Бараниківський сільський будинок культури | с. Бараниківка вул. Центральна, 10 |
42 | Брусівський сільський будинок культури | с. Брусівка вул. Степна,14 |
43 | Семикозівський сільський будинок культури | с. Семикозівка вул. Уманського |
44 | Новоолександрівський сільський будинок культури | с. Новоолександрівка вул. Шкільна |
45 | Євсугський сільський будинок культури | с. Євсуг вул. Старобільска |
46 | Кононівський сільський будинок культури | с. Кононівка вул. Центральна |
47 | Новолимарівський сільський будинок культури | с. Новолимарівка вул. Будьоного,48 |
48 | Городищенський сільський будинок культури | с. Городище вул. Центральна |
49 | Данилівський сільський будинок культури | с. Данилівка вул. Центральна |
50 | Деркульський сільський будинок культури | с. Новодеркул вул. Луганська |
51 | Нижнебараниківський сільський клуб | с. Нижньобараниківка вул. Октябрьська |
52 | Зеликівський сільський клуб | с. Зеликівка вул. Єлісєєва |
53 | Шуліківський сільський клуб | с. Шуліківка вул. Кірова |
54 | Семикозівський сільський клуб | с. Семикозівка вул. Октябрьска |
55 | Парнівський сільський клуб | с. Парньове вул. Львівська |
56 | Євсугський сільський клуб | с. Євсуг вул.Шевченко, 2 |
57 | Гармашівський сільський клуб | с. Гармашівка вул Центральна |
58 | Лимарівський сільський клуб | с. Лимарівка |
59 | Третяківський сільський клуб | с. Третяківка вул. Центральна, 101 |
60 | Первомайський сільський клуб | с. Первомайка вул. Клубна, 3 |
61 | Плугатарський сільський клуб | с. Плугатар вул. Комарова |
62 | Литвинівський сільський будинок культури | с. Литвинівка вул. Шевченко |
63 | Городнянський сільський клуб | с. Городнє |
64 | Районний краєзнавчий музей | смт. Біловодськ вул. Центральна, 154 |
65 | Центральна районна бібліотека комунальної установи «Централізована бібліотечна система Біловодського району Луганської області» | смт. Біловодськ вул.Центральна, 107 |
66 | Євсугська бібліотека-філія | с. Євсуг вул. Старобільська, 33 |
67 | Бараниківська бібліотека-філія | с. Бараниківка вул. Центральна,10 |
68 | Семикозівська бібліотека-філія | с. Семикозівка вул. Уманського |
69 | Брусівська бібліотека-філія | с. Брусівка вул. Степна, 14 |
70 | Городищенська бібліотека-філія | с. Городище вул. Центральна |
71 | Данилівська бібліотека-філія | с. Данилівка вул. Центральна |
72 | Зеликівська бібліотека-філія | с. Зеликівка |
73 | Кононівська бібліотека-філія | с. Кононівка вул.Центральна, 15 |
74 | Парнівська бібліотека-філія | с. Парневе вул. Центральна |
75 | Лимарівська бібліотека-філія | с. Лимарівка |
76 | Литвинівська бібліотека-філія | с. Литвинівка вул. Шевченко |
77 | Нижньобараниківська бібліотека-філія | с. Нижньобараниківка |
78 | Новолимарівська бібліотека-філія | с. Новолимарівка вул.Будьоного, 48 |
79 | Плугатарська бібліотека-філія | с. Плугатар вул.Маяковського, 8 |
80 | Третяківська бібліотека-філія | с. Третяківка вул. Центральна, 10 |
81 | Шуліківська бібліотека-філія | с. Шуліківка вул. Кірова, 2 |
82 | Деркульська бібліотека-філія | с. Новодеркул вул. Пастухова, 10 |
83 | Новоолександрівська бібліотека-філія | с. Новоолександрівка вул. Шкільна |
Заклади фізкультури та спорту
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
84 | Відділення обласної ради Спортивна дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву „Колос” | смт. Біловодськ вул. Аграрна буд. 57 |
85 | Дитячо-юнацька спортивна школа | смт. Біловодськ вул. Козюменського, 12-А |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення

B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 71,36 |
C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 68,83 |
D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 53,03 |
E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 33,50 |
F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 69,08 |
G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 87,61 |
Агрегований індекс | 13724 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми

B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 77,93 |
B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 33,27 |
B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 21,74 |
B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 100,00 |
B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 95,05 |
B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 100,00 |
B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 94,30 |
B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 97,64 |
B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 28,28 |
B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 100,00 |
B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 10,96 |
B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 11,19 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 83,17 |
C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 82,00 |
C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 100,00 |
C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 0,00 |
C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 16,67 |
C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 100,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку

D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 92,12 |
D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 77,17 |
D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 78,06 |
D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 17,82 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю

E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 0,00 |
E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 73,41 |
E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 97,47 |
E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 5,06 |
E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 41,77 |
E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 16,80 |
E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 0,00 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)

F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 61,86 |
F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 100,00 |
F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 89,36 |
F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 100,00 |
F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 32,31 |
F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 100,00 |
F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства

G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 81,10 |
G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,33 |
G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 90,83 |
G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 42,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму

Як видно, у Біловодській ОТГ фіксується відносно непогані передумови для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг практично за усіма її компонентами, що наочно видно на графіку загальної оцінки. У цілому рівень інтеграції щодо надання соціальних послуг у місті наближається до 50% від можливого максимуму. Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що найбільш слабким місцем інтеграції у Біловодській громаді є управління у соціальній сфері.
Сюди відноситься відсутність в ОТГ підрозділу соціального захисту населення, а також застосування технології ведення випадку та міжвідомчої взаємодії. Окрім того потрібно проводити роботу по подальшому удосконаленню та розвитку системи управління даними та інформаційного простору, механізмів активізації громади та міжвідомчої взаємодії

