Білокуракинська селищна територіальна громада











| Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
| № | Назва | Адреса |
|---|
Заклади освіти
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 1 | Білокуракинська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 | смт. Білокуракине вул. Історична, 57 |
| 2 | Білокуракинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 | смт. Білокуракине вул. Шевченка, 35 |
| 3 | Нещеретівська загальноосвітня школа I-III ступенів | с. Нещеретове вул. Шкільна, 11 |
| 4 | Курячівська загальноосвітня школа I-III ступенів | с. Курячівка вул. Шкільна, 1 |
| 5 | Паньківська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Паньківка вул. Шкільна, 5 |
| 6 | Луб’янська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Луб’янка вул. Шкільна, 30 |
| 7 | Лизінська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Лизине вул. Пушкіна, 34Б |
| 8 | Олексіївська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Олексіївка вул. Шкільна, 18 |
| 9 | Олександропільська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Олександропіль вул. Соколовського, 4 |
| 10 | Шапарська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Шапарівка пров. Шкільний, 2А |
| 11 | Дем’янівська загальноосвітня школа I-II ступенів | с. Дем’янівка вул. Молодіжна, 2А |
| 12 | Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 "Сонечко" | смт. Білокуракине вул. Перемоги, 1А |
| 13 | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №3 "Берізка" | смт. Білокуракине вул. Радянська, 16А |
| 14 | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Казка" | с. Курячівка вул. Шкільна, 1 |
| 15 | Дошкільний навчальний заклад короткотривалого перебування" Барвінок" | с. Лизине вул. Пушкіна, 34Б |
| 16 | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Малятко" | с. Олександропіль вул. Соколовського 2 |
| 17 | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Соняшник" | с. Олексіївка вул. Радянська, 46 |
| 18 | Комунальний дошкільний заклад "Чебурашка" | с. Дем’янівка вул. Молодіжна, 2 |
| 19 | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Зірочка" | с. Нещеретове вул. Шкільна 11А |
| 20 | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Вишиванка" | с. Шапарівка пров. Шкільний, 2А |
| 21 | Будинок дітячої та юнацької творчості | смт. Білокуракине вул. Історична, 59 |
Заклади охорони здоров’я
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 22 | Центральна амбулаторія загальної практики (сімейної медицини) | смт. Білокуракине вул. Центральна,72 |
| 23 | Нещеретівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини | с. Нещеретове вул. Садова, 1 |
| 24 | Бунчуківський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Бунчуківка вул. Центральна, 7 |
| 25 | Дем’янівський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Дем’янівка вул. Молодіжна, 2а |
| 26 | Грицаївський фельдшерський пункт | с. Грицаївка вул. Зарічна, 20 |
| 27 | Заїківський фельдшерський пункт | с. Заїківка вул. Шкільна, 9 |
| 28 | Коноплянівський фельдшерський пункт | с. Коноплянівка вул. Щорса, 14 |
| 29 | Лизинський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Лизине вул. Пушкіна, 32 |
| 30 | Лубянський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Луб’янка вул. Шевченка, 5 |
| 31 | Олександропільський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Олександропіль вул. Соколовського , 14 |
| 32 | Олексіївський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Олексіївка вул. Набережна, 67 |
| 33 | Паньківський фельдшерсько-акушерський пункт | с. Паньківка вул. Шкільна, 2 |
| 34 | Цілуйківський фельдшерський пункт | с. Цілуйкове вул. Відрадна, 3 |
| 35 | Шапарівський фельдшерський пункт | с. Шапарівка вул. Пушкіна, 1A |
Заклади культури та дозвілля
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 36 | Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Білокуракинської селищної територіальної громади» | смт. Білокуракине вул. Історична, 61 |
| 37 | Комунальний заклад «Дитяча школа мистецтв Білокуракинської селищної територіальної громади» | смт. Білокуракине вул. Паркова, 13 |
| 38 | Комунальний заклад «Публічна бібліотека Білокуракинської селищної територіальної громади» | смт. Білокуракине вул. Історична, 40 |
| 39 | Білокуракинська централізована бібліотека | смт. Білокуракине вул. Історична, 40 |
| 40 | Білокуракинська бібліотека – філія № 1 для дітей | смт. Білокуракине вул. Шевченка, 6/1 |
| 41 | Олександропільська бібліотека – філія № 3 | с. Олександропіль вул. Соколовського,2 |
| 42 | Олексіївська бібліотека – філія № 4 | с. Олексіївка вул. Шкільна, 1 |
| 43 | Білокуракинська бібліотека – філія № 5 | смт. Білокуракине вул. Центральна, 222 |
| 44 | Бунчуківська бібліотека – філія № 6 | с. Бунчуківка вул. Козинка, 4 |
| 45 | Дем’янівська бібліотека – філія № 8 | с. Дем’янівка вул. Молодіжна, 2А |
| 46 | Заїківська бібліотека – філія № 10 | с. Заїківка |
| 47 | Коноплянівська бібліотека – філія № 11 | с. Коноплянівка вул. Щорса, 14 |
| 48 | Курячівська бібліотека – філія № 12 | с. Курячівка вул. Центральна, 19 |
| 49 | Лизинська бібліотека – філія № 13 | с. Лизине вул. Пушкіна, 32Б |
| 50 | Луб’янська бібліотека – філія № 14 | с. Луб’янка вул. Шкільна, 29 |
| 51 | Нещеретівська бібліотека – філія № 15 | с. Нещеретове вул. Садова, 2 |
| 52 | Паньківська бібліотека – філія № 17 | с. Паньківка вул. Шкільна, 1 |
| 53 | Попівська бібліотека – філія № 21 | с. Попівка вул. Молодіжна, 67 |
| 54 | Цілуйківська бібліотека – філія № 22 | с. Цілуйкове пров. Сонячний, 1 |
| 55 | Шапарівська бібліотека – філія № 24 | с. Шапарівка вул. Пушкіна, 1А |
| 56 | Сільський Будинок культури «Дружба» | смт. Білокуракине вул. Центральна, 222 |
| 57 | Сільський клуб «Світанок» | вул.Тімірязєва, 56 |
| 58 | Лизинський сільський Будинок культури | с. Лизине вул. Пушкіна, 32Б |
| 59 | Шапарський сільський клуб | с. Шапарівка вул. Пушкіна, 1А |
| 60 | Бунчуківський сільський Будинок культури | с. Бунчуківка вул. Козинка, 4 |
| 61 | Демянівський сільський Будинок культури | с. Дем’янівка вул. Молодіжна, 2А |
| 62 | Курячівський сільський Будинок культури | с. Курячівка вул. Центральна, 19 |
| 63 | Попівський сільський клуб | с. Попівка вул. Молодіжна, 67 |
| 64 | Нещеретівський сільський Будинок культури | с. Нещеретове вул. Садова, 2 |
| 65 | Паньківський сільський клуб | с. Паньківка вул. Шкільна, 1 |
| 66 | Цілуйківський сільський клуб | с. Цілуйкове пров. Сонячний, 1 |
| 67 | Олексіївський сільський Будинок культури | с. Олексіївка вул. Набережна, 66 |
| 68 | Заїківський сільський клуб | с. Заїківка вул. Радянська, 59 |
| 69 | Лубянський сільський клуб | с. Луб’янка вул. Шкільна 29 |
| 70 | Олександропольський сільський Будинок культури | с. Олександропіль вул. Миру, 28 |
| 71 | Романівський сільський клуб | с. Романівка вул. Центральна, 11А |
| 72 | Коноплянівський сільський клуб | с. Коноплянівка |
Заклади фізкультури та спорту
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 73 | Білокуракинська дитячо-юнацька спортивна школа | смт. Білокуракине вул. Історична, 49 |
| 74 | Комунальна установа Білокуракинський фізкультурно-спортивний комплекс «Здоров'я» | смт. Білокуракине вул. Історична, 32Б |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення
| B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 75,95 |
| C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 86,99 |
| D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 47,98 |
| E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 34,07 |
| F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 41,62 |
| G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 80,08 |
| Агрегований індекс | 13060 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми
| B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 0,00 |
| B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 87,68 |
| B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 13,83 |
| B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 50,00 |
| B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 100,00 |
| B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 100,00 |
| B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
| B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 100,00 |
| B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 100,00 |
| B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
| B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
| B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 40,89 |
| B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 100,00 |
| B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
| B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 46,82 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
| C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 83,94 |
| C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 100,00 |
| C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 100,00 |
| C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 100,00 |
| C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
| C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 25,00 |
| C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 100,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку
| D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 87,28 |
| D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 81,02 |
| D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 55,25 |
| D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 4,94 |
| D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 11,42 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю
| E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 0,00 |
| E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 22,02 |
| E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 100,00 |
| E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 14,29 |
| E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 48,08 |
| E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 12,52 |
| E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 41,59 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)
| F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 47,21 |
| F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 100,00 |
| F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 38,02 |
| F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 100,00 |
| F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 6,09 |
| F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 0,00 |
| F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства
| G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 80,21 |
| G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 94,27 |
| G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
| G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
| G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 87,21 |
| G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 98,85 |
| G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму
Як видно, у Білокуракинській громаді фіксується достатньо непогані передумови для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг, хоча за лише за деякими компонентами значення ледь перевищує 50% можливого максимуму, що наочно видно на графіку загальної оцінки. У цілому рівень інтеграції щодо надання соціальних послуг у громаді перевищує 40% можливого максимуму, окрім компоненту «технології».
Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що найбільш слабким місцем інтеграції у Білокуракинській ОТГ є компонент «технології», управління з питань соціального захисту та міжвідомча координація. Крім того необхідно удосконалювати систему управління даними та підвищувати потенціал інформаційного простору, а також розвивати систему надання послуг.
