м. Бахмут












Заклади надання соціальних послуг
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
1 | Бахмутський міський центр соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді | м. Бахмут вул.Сибірцева,190 |
2 | Управління праці та соціального захисту населення | м. Бахмут вул. Б. Горбатова, 57 |
Заклади освіти
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
3 | Дитячий дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 4 "Лелеченька" | м. Бахмут вул. Загородня 22 |
4 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок № 6 «Барвінок» | м. Бахмут вул. Соборна 28 |
5 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 10 «Кристалик» | м. Бахмут вул. Леніна 18-А |
6 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 16 «Ромашка» | м. Бахмут вул. Ювілейна 10А |
7 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 18 «Росинка» | м. Бахмут провулок Ломоносоваський 2 |
8 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок № 24 «Сонечко» | м. Бахмут вул. Чайковського 81 |
9 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, дитячий садок № 25 «Дзвіночок» | м. Бахмут вул. Петровського 138-А |
10 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 27 «Зірочка» | м. Бахмут вул. Оборони 25 |
11 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок № 31 «Рябінушка» | м. Бахмут вул. Горбатова 14 |
12 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 34 «Тополька» | м. Бахмут вул. Харківська 55 |
13 | Дошкільний навчальний заклад ясла - садок № 36 «Теремок» | м. Бахмут вул. І провулок Гоголя 7-А |
14 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 39 «Кульбабка» | м. Бахмут вул. Польова 37 |
15 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок № 40 «Посмішка» | м. Бахмут вул. Чайковського 99 |
16 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 47 «Оленка» | м. Бахмут вул. Ювілейна 12 |
17 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок № 49 «Кріпиш» | м. Бахмут вул. Ювілейна 93 |
18 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 52 «Райдуга» | м. Бахмут вул. Сибірцева 166 |
19 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок № 54 «Світлячок» | м. Бахмут вул. 60 років Утворення СРСР 19 |
20 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, ясла-садок № 55 «Ведмежатко» | м. Бахмут вул. 60 років утворення СРСР 25 |
21 | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 56 «Гусельки» | м. Бахмут вул. Некрасова 40 |
22 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу, ясла-садок № 58 «Ясочка» | м. Бахмут вул. Горбатова 91 |
23 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 1 | м. Бахмут вул. Тургенєва, 1-А |
24 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 2 | м. Бахмут вул. Корсунського, 65 |
25 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 3 | м. Бахмут вул. Чапліна, 1 |
26 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 4 | м. Бахмут вул. Загородня, 22 |
27 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 з профільним навчанням | м. Бахмут вул. Маріупольська, 2 |
28 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 7 | м. Бахмут вул. Ковальська, 121 |
29 | Бахмутська загальноосвітня школа I-II ступенів № 9 | м. Бахмут вул. Дружби, 1 |
30 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 | м. Бахмут вул. Гаршина, 50 |
31 | Бахмутський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-IIIступенів № 11 - багатопрофільний ліцей» | м. Бахмут вул. Мира, 22 |
32 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 | м. Бахмут вул. Леваневського, 111 |
33 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського | м. Бахмут вул. Ювілейна, 34 |
34 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів | м. Бахмут вул. Леваневського, 10 |
Заклади охорони здоров’я
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
35 | КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | м. Бахмут вул. Сибірцева, 15 |
36 | КЗОЗ «Бахмутська стоматологічна поліклініка» | м. Бахмут вул. Горбатова, 63 |
37 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута» | м. Бахмут вул. Сибірцева, 15 |
Заклади культури та дозвілля
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
38 | Бахмутська міська централізована бібліотечна система | м. Бахмут вул. Миру, 28 |
39 | Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад, Школа мистецтв міста Бахмута | м. Бахмут вул. Незалежності 56 |
40 | Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | м. Бахмут вул. Незалежності 26 |
41 | Комунальний заклад культури «Бахмутський міський центр культури та дозвілля імені Євгена Мартинова» | м. Бахмут площа Свободи 1 |
42 | Комунальний заклад культури «Бахмутський міський народний Дім» | м. Бахмут вул. Перемоги 23-А |
43 | Комунальне підприємство «Бахмутський парк культури та відпочинку» | м. Бахмут вул. О. Сибірцева, 21 |
44 | Спортивний клуб «Атлет» | м. Бахмут вул. Ціолковського, 6 |
45 | Шахматний клуб «Дебют» | м. Бахмут вул. Ціолковського, 6 |
46 | Спортивний клуб «Мангуст» | м. Бахмут вул. Ціолковського, 6 |
47 | Спортивний клуб «Айкідо» | м. Бахмут вул. Ціолковського, 6 |
Заклади фізкультури та спорту
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
48 | Комунальний заклад спортивно-оздоровчого профілю «Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Бахмутської міської ради» | м. Бахмут вул. Садова, 137 |
49 | Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Бахмутської міської ради» | м. Бахмут вул. Миру, 69 |
50 | Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Бахмутської міської ради» | м. Бахмут вул. Миру, 63 |
51 | Комунальний заклад спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради» | м. Бахмут вул. Садова, 137 |
52 | Стадіон «Авангард» | м. Бахмут вул. Благовіщенська, 47 |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення

B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 67,75 |
C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 69,07 |
D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 38,12 |
E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 58,12 |
F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 83,37 |
G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 98,06 |
Агрегований індекс | 16106 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми

B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 79,72 |
B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 22,23 |
B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 1,75 |
B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 100,00 |
B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 89,13 |
B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 80,43 |
B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 98,95 |
B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 100,00 |
B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 98,55 |
B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 100,00 |
B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 18,58 |
B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 73,13 |
B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 34,86 |
B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 18,96 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 87,30 |
C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 88,61 |
C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 100,00 |
C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 11,11 |
C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 15,56 |
C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 80,95 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку

D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 84,64 |
D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 97,29 |
D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 2,88 |
D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 5,78 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю

E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 27,62 |
E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 75,00 |
E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 100,00 |
E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 88,10 |
E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 63,89 |
E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 22,98 |
E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 29,29 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)

F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 92,81 |
F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 100,00 |
F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 66,36 |
F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 99,92 |
F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 24,54 |
F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 100,00 |
F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 100,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства

G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 91,20 |
G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 97,59 |
G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 99,12 |
G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 98,47 |
G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 100,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму

Як видно, у місті Бахмум фіксується достатньо непогані передумови для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг, причому, практично за усіма її компонентами, що наочно видно на графіку загальної оцінки. У цілому рівень інтеграції щодо надання соціальних послуг у місті складає понад 50% від можливого максимуму. Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що найбільш слабким місцем інтеграції у Бахмуті є компонент «технології».
Сюди відноситься відсутність єдиної інформаційної системи управління даними та слабкий розвиток інформаційного простору. Крім того потрібно проводити роботу по подальшому удосконаленню процесів та розвитку послуг. Зокрема це стосується інтеграції стратегічного планування та застосування технологій «єдиного вікна» відповідно

