м. Дружківка











Заклади надання соціальних послуг
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 1 | Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради | м. Дружківка вул. Машинобудівників, 64 |
| 2 | Центр обліку бездомних осіб та будинок нічного перебування м.Дружківка Донецької обл. Дружківської міської ради | м. Дружківка вул. Індустріальна, 14 |
| 3 | Східний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дружківської міської ради | м. Дружківка вул. Тверська, 6 |
| 4 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Дружківка | м. Дружківка вул. Індустріальна, 14 |
Заклади освіти
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 5 | Дружківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 | м. Дружківка вул. Олеся Гончара, 111 |
| 6 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ст. - дитячий садок» № 3 | м. Дружківка вул. Я. Мудрого, 31 |
| 7 | Філія Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 - Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІ ступенів - дитячий садок» № 4 | м. Дружківка вул. Козацька, 86 |
| 8 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 | м. Дружківка вул. Косарєва, 7 |
| 9 | Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 | м. Дружківка вул. Космонавтів, 37 |
| 10 | Дружківська загальноосвітня школа І-ІІ супенів № 8 | м. Дружківка вул. Б.Хмельницького, 28 |
| 11 | Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 9 | м. Дружківка вул. Туполєва, 4 |
| 12 | Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ст.-дитячий садок № 10» | м. Дружківка вул. Мінська, 12 |
| 13 | Райський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дитячий садок» № 11 | м. Дружківка вул. Дорошенка, 1 |
| 14 | Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 | м. Дружківка вул. О.Кошового, 31 |
| 15 | Олексієво-Дружківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дитячий садок № 14» | смт. Олексієво-Дружківка вул. Первомайська, 83 |
| 16 | Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 | м. Дружківка вул. Трояндова, 77 |
| 17 | Дружківська гімназія «Інтелект» | м. Дружківка вул. Космонавтів, 16 |
Заклади охорони здоров’я
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 18 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дружківської міської ради | м. Дружківка вул.Короленка, 12 |
| 19 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 1 КНП «ЦПМСД» | м. Дружківка вул.Короленка, 10 |
| 20 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 2 КНП «ЦПМСД» | м. Дружківка вул.Короленка, 10 |
| 21 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 3,4 КНП «ЦПМСД» | м. Дружківка вул. Машинобудівників, 56 |
| 22 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 КНП «ЦПМСД» | м. Дружківка вул. Котляревського, 151 |
| 23 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6 КНП «ЦПМСД» | смт. Олексієво-Дружківка вул.Центральна, 117 |
| 24 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 7 КНП «ЦПМСД» | смт. Райське вул.Дорошенко, 48 |
| 25 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 8 КНП «ЦПМСД» | м. Дружківка мікрорайон Сурово, вул.Кирпична, 64-А |
| 26 | Комунальний лікувальний заклад «Центральна міська клінічна лікарня м.Дружківка» | м. Дружківка вул.Короленка, 12 |
| 27 | Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська клінічна лікарня № 1» | м. Дружківка вул.Котляревського, 151 |
| 28 | Комунальна лікувально-профілактична установа «Дружківська міська лікарня № 2» | м. Дружківка вул.Машинобудівників, 56 |
Заклади культури та дозвілля
| № | Назва | Адреса |
|---|---|---|
| 29 | Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Школа мистецтв» м. Дружківка | м. Дружківка вул. Рибіна, 1 |
| 30 | Комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» | м. Дружківка вул. Енгельса, 112 |
| 31 | Комунальний заклад культури «Дружківський історико - художній музей» | м. Дружківка вул. Енгельса, 112 |
| 32 | Клуб смт. Райське Дружківської міської ради | смт. Райське вул. Дорошенка, 1 |
| 33 | Комунальне підприємство «Дружківський міський парк культури та відпочинку» Дружківської міської ради, до складу якого входять кінотеатр «Космос» та палац культури «Етюд» | м. Дружківка вул. Соборна, 25 |
Заклади фізкультури та спорту
| № | Назва | Адреса |
|---|
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення
| B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 56,52 |
| C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 81,83 |
| D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 59,76 |
| E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 46,14 |
| F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 69,62 |
| G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 84,50 |
| Агрегований індекс | 14440 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми
| B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 25,35 |
| B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 80,14 |
| B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 2,72 |
| B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 0,00 |
| B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 91,13 |
| B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 100,00 |
| B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 99,72 |
| B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 100,00 |
| B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 91,76 |
| B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 87,10 |
| B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 82,85 |
| B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 16,00 |
| B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 65,52 |
| B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 5,51 |
| B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 0,05 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
| C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 80,49 |
| C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 93,69 |
| C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 96,67 |
| C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 38,46 |
| C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
| C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 76,47 |
| C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 87,06 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку
| D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 97,57 |
| D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 98,78 |
| D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 0,00 |
| D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 100,00 |
| D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 2,45 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю
| E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 56,38 |
| E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 72,82 |
| E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 69,69 |
| E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 45,24 |
| E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 22,69 |
| E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 4,57 |
| E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 51,59 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)
| F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 76,15 |
| F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 98,14 |
| F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 96,43 |
| F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 100,00 |
| F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 36,45 |
| F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 80,15 |
| F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства
| G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 94,85 |
| G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 98,67 |
| G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
| G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,72 |
| G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 98,56 |
| G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,72 |
| G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму
Як видно, у місті Дружківка фіксується недостатньо передумов для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг, при цьому, рівень інтеграції врядування перевищує 50% можливого максимуму, що видно на графіку загальної оцінки. У цілому рівень інтеграції щодо надання соціальних послуг у місті не досягає половини можливого максимуму. Детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що найбільш слабким місцем інтеграції у Дружківці є міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія.
Сюди відноситься відсутність єдиної інформаційної системи управління даними та слабкий розвиток інформаційного простору. Також недостатнє фінансове забезпечення та фіскальний простір, не дивлячись на те, що Дружківка — багатогалузеве місто, в якому працюють більше 300 підприємств малого та середнього бізнесу, а також 7 великих промислових об'єктів. Крім того потрібно проводити роботу по подальшому удосконаленню процесів та організації надання послуг. Зокрема це стосується інтеграції стратегічного планування та застосування технологій «єдиного вікна» і «ведення випадку».
