Томаківська селищна територіальна громада












Шари карти: |
Заклади надання соціальних послуг
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
1 | Управління соціального захисту | смт. Томаківка вул. Лесі Українки, 46 |
2 | Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» | смт. Томаківка вул. Лесі Українки, 46 |
3 | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | смт. Томаківка вул. Лесі Українки, 46 |
4 | Служба у справах дітей | смт. Томаківка вул. Шосейна, 3 |
Заклади освіти
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
5 | Томаківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 | смт. Томаківка вул. Ватутіна, 7 |
6 | Томаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 | смт. Томаківка вул. Хмельницького, 66-А |
7 | Володимирівська філія Томаківського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 | с. Високе вул. Дніпровська, 32 |
8 | Кисличуватська філія Томаківського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 | с. Кисличувата вул. Ювілейна, 1 |
9 | Китайгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Китайгородка вул. Центральна, 53 |
10 | Преображенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Преображенка вул. Степова, 27-Б |
11 | Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | с. Чумаки вул. Гагаріна, 7 |
12 | Михайлівська філія Томаківського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 | с. Михайлівка вул. Шкільна, 29 |
Заклади охорони здоров’я
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
13 | Комунальний заклад «Томаківська центральна лікарня» | смт. Томаківка вул. Шосейна, 22 |
14 | Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини | смт. Томаківка вул. Шосейна, 22 |
15 | Кабінет виїзного прийому лікаря амбулаторії загальної практики – сімейної медицини | с. Новокатьощино |
16 | Фельдшерський пункт | с. Сергіївка вул. 70-річчя Жовтня, 43 |
17 | Кабінет виїзного прийому лікаря амбулаторії загальної практики – сімейної медицини | с. Семенівка |
18 | Кабінет виїзного прийому лікаря амбулаторії загальної практики – сімейної медицини | с. Гарбузівка |
19 | Медичний пункт | с. Катьощине вул. Крупської , 47 |
20 | Фельдшерський пункт | с. Михайлівка ул. Партизанська |
21 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с. Кисличувата вул. Кисличуватська, 30 |
22 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с. Чумаки вул. Гагаріна, 17 |
23 | Медичний пункт | с. Крутеньке |
24 | Медичний пункт | с. Китайгородка вул. Центральна 43 |
25 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с. Преображенка вул. Степова, 29 |
26 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини | с. Високе |
Заклади культури та дозвілля
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
27 | Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад «Томаківська дитяча музична школа» | смт. Томаківка вул. Б.Хмельницького, 70 |
28 | Комунальний заклад «Томаківський центральний будинок культури» | смт. Томаківка вул. Лесі Українки, 21 |
29 | Комунальний заклад «Томаківський народний історико-краєзнавчий музей ім. 50-річчя Перемоги» | смт. Томаківка вул. Лесі Українки, 12-А |
31 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок школяра» | смт. Томаківка вул. Б.Хмельницького, 68 |
30 | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок школяра» | смт. Томаківка вул. Б.Хмельницького, 68 |
Заклади фізкультури та спорту
№ | Назва | Адреса |
---|---|---|
32 | Позашкільний навчальний заклад «Дитячо – юнацька спортивна школа «Колос» | смт. Томаківка вул. Б.Хмельницького, 48-А |
Агрегований індекс забезпечення соціальними послугами населення

B | індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми | 66,17 |
C | індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 83,20 |
D | індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку | 60,62 |
E | індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю | 47,26 |
F | індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції) | 49,66 |
G | індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства | 94,20 |
Агрегований індекс | 14948 |
Індекс забезпечення соціальними послугами дітей та сімей з дітьми

B1 | Частка вразливих сімей | 100 - Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних, сімей, де батьки чи діти з інвалідністю, ВПО поділена на загальну кількість сімей з дітьми, помножена на 100 | 61,92 |
B2 | Частка сімей в СЖО | 100 - Кількість сімей, які опинилися у СЖО, поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 | 0,00 |
B3 | Рівень охоплення сімей з дітьми в СЖО соціальним супроводом | Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, які опинилися у СЖО, та помножена на 100 | 14,77 |
B4 | Рівень попередження відмов від новонароджених | Кількість випадків попередження відмов від новонароджених, поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. | 66,67 |
B5 | Рівень народження дітей неповнолітніми мамами | 100 - Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами, поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000 | 92,31 |
B6 | Рівень малюкової смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року, поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000 | 92,31 |
B7 | Рівень дитячої смертності | 100 - Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000 | 99,65 |
B8 | Рівень інституалізації дітей перших років життя | 100 - Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000 | 97,37 |
B9 | Загальний рівень інституалізації дітей | 100- Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 97,19 |
B10 | Рівень забезпечення послугами тимчасового догляду | Кількість дітей, які влаштовані під тимчасову опіку до родичів чи в патронат, поділена на загальну кількість дітей, вилучених з сім'ї за рішенням органу опіки та суду помножена на 100 | 100,00 |
B11 | Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти | Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності, поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100 | 79,43 |
B12 | Рівень охоплення дітей 1-4 класів денним доглядом | Кількість учнів 1-4 класів, що відвідують групи продовженого дня, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 41,00 |
B13 | Рівень забезпечення гарячим харчуванням учнів категорій 1-4 класів | Кількість учнів 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів 1-4 класів та помножена на 100 | 84,51 |
B14 | Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту | Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю, окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 54,51 |
B15 | Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять | Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100 | 10,95 |
Індекс забезпечення послугами альтернативного догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

C1 | Рівень сирітства | 100 - Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000 | 82,42 |
C2 | Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання | Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100 | 100,00 |
C3 | Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки/піклування у сімейні форми | Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, узятих на первинний облік та помножена на 100 | 100,00 |
C4 | Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище | Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, всиновлених та повернутих у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100 | 100,00 |
C5 | Рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з сімейних форм до інтернатних закладів | 100 - Кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що переведені з сімейних формах виховання в інтернатні заклади поділена на кількість дітей зі статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в сімейних формах виховання та помножена на 100 | 100,00 |
C6 | Рівень забезпечення житлом молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що отримали житло поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії на житловому обліку | 0,00 |
C7 | Рівень зайнятості молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки) | 100 - Кількість молоді з числа дитей-сиріт чи позбавлених батьківської опіки та піклування (18-23 роки), що не вчиться та не працює поділена на загальну кількость молоді цієї ж категорії | 100,00 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку

D1 | Частка осіб похилого віку | 100 - Кількість престарілих громадян старше 70 років, поділена на загальну кількість громадян та помножена на 100 | 88,85 |
D2 | Рівень самотності осіб похилого віку | 100 - Кількість одиноких престарілих громадян, поділена на загальну громадян пенсійного віку та помножена на 100 | 85,19 |
D3 | Рівень забезпечення стаціонарним обслуговуванням одиноких осіб похилого віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують денний догляд, стаціонарне обслуговування в громаді та за межами громади, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 92,48 |
D4 | Рівень забезпечення обслуговуванням на дому одиноких громадян літнього віку | Кількість одиноких престарілих громадян, що отримують обслуговування на дому, поділена на кількість одиноких престарілих громадян помножена на 100 | 7,52 |
D5 | Рівень забезпечення послугами осіб пенсійного віку | Кількість осіб пенсійного віку, що отримують соціальні послугии, поділена на кількість громадян пенсійного віку помножена на 100 | 29,08 |
Індекс забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю

E1 | Рівень інвалідності | 100 - Кількість осіб, що мають статус особи з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб в громаді та помножена на 1000. | 54,01 |
E2 | Рівень дитячої інвалідності | 100 - Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. | 38,47 |
E3 | Рівень інституалізації дітей з інвалідністю | 100 - Кількість дітей з інвалідністю, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей з інвалідністю та помножена на 100. | 94,86 |
E4 | Рівень забезпечення інклюзивної дошкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю дошкільного віку та помножена на 100. | 85,21 |
E5 | Рівень забезпечення інклюзивної шкільної освіти | Кількість дітей з інвалідністю шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з інвалідністю шкільного віку та помножена на 100. | 24,14 |
E6 | Рівень забезпечення денного догляду в громаді для осіб з інвалідністю | Кількість осіб з інвалідністю, що отримують денний догляд в громаді, поділена на кількість осіб з інвалідністю, помножена на 100 | 9,23 |
E7 | Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю | Кількість працюючих осіб з інвалідністю, поділена на загальну кількість осіб з інвалідністю працездатного віку, помножена на 100 | 24,87 |
Індекс маргиналізації та забезпечення послугами адаптації та інтеграції (реінтеграції)

F1 | Рівень безробіття | 100 - Кількість безробітних осіб, поділена на загальну кількість працездатного населення громади, помножена на 100 | 45,92 |
F2 | Рівень бездомності | 100 - Кількість осіб без постійного місця проживання, поділена на загальну кількість дорослого населення громади, помножена на 1000 | 100,00 |
F3 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дорослими | 100 - Кількість осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість дорослих та помножена на 1000. | 98,14 |
F4 | Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми | 100 - Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, поділена на загальну кількість неповнолітніх та помножена на 1000. | 99,65 |
F5 | Частка безробітних зареєстрованих в центрах зайнятості | Кількість зареєстрованих в ЦЗ поділена на кількість безробітних осіб громади помножена на 100. | 3,91 |
F6 | Рівень забезпечення послугами осіб, які повернулись з місць позбавлення волі та бездомних | Кількість осіб без постійного місця проживання та осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даних категорій та помножена на 100. | 0,00 |
F7 | Рівень забезпечення послугами алко та нарко залежних осіб (в т.ч.дітей) | Кількість алко та нарко залежних, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 0,00 |
Індекс безпечності середовища громади та забезпечення послуг постраждалим від насильства

G1 | Рівень дорослої злочинності | 100 - Кількість осіб, що скоїли злочин, поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 88,49 |
G2 | Рівень дитячої злочинності | 100 - Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 99,30 |
G3 | Рівень дитячих самогубств | 100 - Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G4 | Рівень дитячої смертності від побутового травматизму та внаслідок ДТП | 100 - Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм та ДТП, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 100,00 |
G5 | Рівень домашнього насильства | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість осіб старше 18 років та помножена на 1000 | 99,38 |
G6 | Рівень домашнього насильства щодо дітей | 100 - Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000 | 72,22 |
G7 | Рівень забезпечення послугами осіб, які постраждали від насилля | Кількість осіб, які постраждали від насилля, які отримують послуги в громаді поділена на загальну кількості осіб даної категорії та помножена на 100. | 100,00 |
Оцінка ситуації із запровадженням інтегрованих соціальних послуг станом на кінець 2018 року
Загальна оцінка по компонентам, детальна – по індикаторам та відносна – від максимуму

Як видно, у Томаківській ОТГ фіксується досить несприятливі передумови для повноцінної інтеграції системи надання соціальних послуг, що наочно видно на графіку загальної оцінки. Деякі компоненти моделі перевищують половину можливого максимуму, деякі на нульовому рівні, а деякі не досягають і чверті можливого значення. Водночас, детальна оцінка за окремими визначеними індексами показує, що найбільш слабким місцем інтеграції Томаківській ОТГ є компонент «технології».
Сюди відноситься відсутність єдиної інформаційної системи управління даними та дуже слабкий розвиток інформаційного простору. Крім того відсутні структурні підрозділи управління системою соціального захисту та соціальних послуг, захистом прав дитини, не створені дорадчо-колегіальні органи, немає фахівців із соціальної роботи, абсолютно не розвинений спекр послуг у соціальній сфері. Окрім того, дуже слабкий рівень міжвідомчої координації. Потрібно проводити велику роботу по удосконаленню процесів та розвитку послуг. Це стосується практично усіх компонентів

